据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年05月13日--2022年05月19日)农产品批发价格200指数为123.06点,比上周下降1.97点,比去年同期上升4.88个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.0~2.8%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.26 | 20.83 | 28.97 | 2.8% | -28.1% |
羊肉 | 68.68 | 68.43 | 76.53 | -0.4% | -10.6% |
牛肉 | 77.46 | 77.90 | 76.97 | 0.6% | 1.2% |
鸡蛋 | 10.51 | 10.49 | 9.21 | -0.1% | 14.0% |
白条鸡 | 18.00 | 17.82 | 17.17 | -1.0% | 3.7% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.1~1.4%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 17.53 | 17.47 | 21.36 | -0.3% | -18.2% |
活鲫鱼 | 21.37 | 21.24 | 23.02 | -0.6% | -7.7% |
活鲤鱼 | 15.06 | 15.00 | 18.19 | -0.4% | -17.6% |
白鲢活鱼 | 10.03 | 10.17 | 10.93 | 1.4% | -7.0% |
花鲢活鱼 | 19.18 | 18.59 | 20.11 | -3.1% | -7.6% |
大带鱼 | 43.02 | 42.41 | 44.24 | -1.4% | -4.1% |
大黄花鱼 | 45.03 | 44.23 | 43.33 | -1.8% | 2.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.80元/公斤,比上周下降3.2%,同比上升5.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周蒜苔、菠菜和莴笋的价格环比涨幅较大,幅度分别为3.2%、1.4%和0.1%(如表3所示);洋白菜、大葱、青椒、黄瓜和葱头的价格环比降幅较大,幅度为9.0%、8.5%、7.7%、7.3%和7.0%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
蒜苔 | 6.61 | 6.82 | 5.67 | 3.2% | 20.3% |
菠菜 | 4.16 | 4.22 | 3.94 | 1.4% | 7.3% |
莴笋 | 3.12 | 3.13 | 2.73 | 0.1% | 14.6% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
洋白菜 | 2.08 | 1.89 | 1.54 | -9.0% | 22.7% |
大葱 | 4.44 | 4.06 | 7.89 | -8.5% | -48.5% |
青椒 | 4.73 | 4.37 | 4.51 | -7.7% | -3.3% |
黄瓜 | 3.45 | 3.20 | 3.47 | -7.3% | -7.8% |
葱头 | 3.03 | 2.82 | 2.60 | -7.0% | 8.5% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.43元/公斤,比上周下降1.5%,同比上升7.8%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 7.69 | 7.88 | 6.78 | 2.5% | 16.2% |
巨峰葡萄 | 12.61 | 12.51 | 14.87 | -0.8% | -15.8% |
香蕉 | 6.78 | 6.78 | 4.98 | 0.0% | 36.1% |
菠萝 | 5.31 | 5.29 | 4.54 | -0.2% | 16.5% |
西瓜 | 6.61 | 5.86 | 4.87 | -11.3% | 20.3% |
鸭梨 | 6.26 | 6.27 | 5.31 | 0.1% | 18.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。