据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2022年3月4日—2022年3月10日)“农产品批发价格200指数”为131.30,比上周上升0.84点,比去年同期下降0.13个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.1~1.2%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
单位(元/公斤)
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
猪肉 | 18.55 | 18.35 | 38.95 | -1.1% | -52.9% |
羊肉 | 71.73 | 71.63 | 77.07 | -0.1% | -7.1% |
牛肉 | 77.69 | 78.09 | 78.29 | 0.5% | -0.3% |
鸡蛋 | 8.60 | 8.71 | 8.33 | 1.2% | 4.5% |
白条鸡 | 17.05 | 17.17 | 18.12 | 0.7% | -5.2% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.3~1.5%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
单位(元/公斤)
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
活草鱼 | 16.93 | 16.90 | 15.91 | -0.2% | 6.2% |
活鲫鱼 | 19.63 | 19.82 | 18.06 | 1.0% | 9.8% |
活鲤鱼 | 14.93 | 15.02 | 14.20 | 0.6% | 5.8% |
白鲢活鱼 | 9.80 | 9.95 | 9.01 | 1.5% | 10.4% |
花鲢活鱼 | 17.15 | 17.29 | 15.33 | 0.9% | 12.8% |
大带鱼 | 42.97 | 41.97 | 43.96 | -2.3% | -4.5% |
大黄花鱼 | 44.89 | 44.30 | 43.41 | -1.3% | 2.0% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.52元/公斤,比上周上升1.6%,同比上升17.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒、大葱、蒜苔、茄子和大白菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为11.3%、10.1%、5.9%、5.3%和4.5%(如表3所示);菠菜、韭菜、胡萝卜、油菜和土豆的价格环比降幅较大,幅度分别为11.4%、6.3%、3.3%、1.8%和0.3%(如表4所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
单位(元/公斤)
上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | |
青椒 | 7.10 | 7.90 | 6.48 | 11.3% | 21.9% |
大葱 | 5.63 | 6.20 | 9.74 | 10.1% | -36.3% |
蒜苔 | 10.49 | 11.12 | 10.26 | 5.9% | 8.4% |
茄子 | 6.68 | 7.03 | 5.33 | 5.3% | 31.9% |
大白菜 | 2.09 | 2.18 | 1.73 | 4.5% | 26.3% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
单位(元/公斤)
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
菠菜 | 6.06 | 5.37 | 3.85 | -11.4% | 39.4% |
韭菜 | 7.36 | 6.90 | 4.20 | -6.3% | 64.1% |
胡萝卜 | 3.03 | 2.93 | 3.45 | -3.3% | -15.3% |
油菜 | 4.02 | 3.95 | 3.37 | -1.8% | 17.0% |
土豆 | 2.31 | 2.30 | 2.69 | -0.3% | -14.5% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.70元/公斤,比上周下降1.0%,同比与上周持平(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
单位(元/公斤)
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
富士苹果 | 6.87 | 6.86 | 7.16 | -0.1% | -4.1% |
巨峰葡萄 | 10.03 | 9.88 | 9.01 | -1.5% | 9.7% |
香蕉 | 6.29 | 6.34 | 5.26 | 0.9% | 20.6% |
菠萝 | 5.64 | 5.66 | 6.17 | 0.3% | -8.3% |
西瓜 | 6.89 | 6.73 | 6.65 | -2.3% | 1.2% |
鸭梨 | 4.87 | 4.70 | 5.95 | -3.3% | -21.0% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。