据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2022年2月25日—2022年3月3日)“农产品批发价格200指数”为130.46,比上周上升0.65点,比去年同期下降5.19个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-4.4~-0.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.41 | 18.55 | 41.11 | -4.4% | -54.9% |
羊肉 | 72.44 | 71.70 | 76.61 | -1.0% | -6.4% |
牛肉 | 78.18 | 77.68 | 78.37 | -0.6% | -0.9% |
鸡蛋 | 8.75 | 8.60 | 8.55 | -1.7% | 0.6% |
白条鸡 | 17.28 | 17.03 | 18.22 | -1.4% | -6.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-5.2~-1.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 17.16 | 16.93 | 15.65 | -1.3% | 8.2% |
活鲫鱼 | 19.86 | 19.62 | 17.87 | -1.2% | 9.8% |
活鲤鱼 | 15.45 | 14.92 | 13.82 | -3.4% | 8.0% |
白鲢活鱼 | 10.35 | 9.81 | 9.14 | -5.2% | 7.3% |
花鲢活鱼 | 17.42 | 17.12 | 15.17 | -1.7% | 12.9% |
大带鱼 | 43.61 | 43.10 | 44.70 | -1.2% | -3.6% |
大黄花鱼 | 43.70 | 44.79 | 43.67 | 2.5% | 2.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.43元/公斤,比上周上升4.9%,同比上升7.6%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、青椒、莴笋、茄子和西红柿的价格环比涨幅较大,幅度分别为19.9%、10.3%、9.2%、9.1%和8.3%(如表3所示);胡萝卜、葱头、韭菜、大葱和土豆的价格环比降幅较大,幅度分别为4.3%、3.0%、1.1%、0.7%和0.6%(如表4所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.41 | 5.29 | 4.02 | 19.9% | 31.6% |
青椒 | 6.44 | 7.10 | 7.83 | 10.3% | -9.3% |
莴笋 | 5.09 | 5.56 | 3.26 | 9.2% | 70.4% |
茄子 | 6.12 | 6.68 | 5.87 | 9.1% | 13.9% |
西红柿 | 7.08 | 7.67 | 3.94 | 8.3% | 94.5% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
胡萝卜 | 3.16 | 3.03 | 3.38 | -4.3% | -10.4% |
葱头 | 2.49 | 2.42 | 3.55 | -3.0% | -31.9% |
韭菜 | 7.44 | 7.36 | 4.82 | -1.1% | 52.6% |
大葱 | 5.67 | 5.63 | 10.24 | -0.7% | -45.0% |
土豆 | 2.33 | 2.31 | 2.66 | -0.6% | -13.2% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.76元/公斤,比上周下降2.0%,同比上升2.0%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.95 | 6.87 | 7.19 | -1.2% | -4.5% |
巨峰葡萄 | 9.96 | 10.03 | 8.61 | 0.6% | 16.4% |
香蕉 | 6.46 | 6.29 | 5.27 | -2.6% | 19.2% |
菠萝 | 5.94 | 5.64 | 6.19 | -5.1% | -8.9% |
西瓜 | 7.34 | 6.90 | 6.62 | -6.0% | 4.1% |
鸭梨 | 4.76 | 4.85 | 5.88 | 2.0% | -17.4% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。