价格:
¥ 25.00
¥ 50.00
|
积分购买:2500获得积分 > |
类型: xlsx | 出品机构: |
数据量:871条 | 发布时间:2019-03-08 |
数据简介 | |
名称 | 全国历年涉咖专利名录 |
内容 | 自1990年7月至2018年1月,全国历年涉咖专利名录数据 |
数据量 | 871条 |
价格 | 50.0元 |
来源 | 唯恒农业(整理) |
时间 | 2019-03-07 16:42:47 |
数据样例: