据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2023年01月20日--2023年01月26日)农产品批发价格200指数为137.20点,比上周上升3.73点,比去年同期上升9.13个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.3~1.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 23.04 | 22.99 | 21.81 | -0.2% | 5.4% |
羊肉 | 68.63 | 69.72 | 71.92 | 1.6% | -3.1% |
牛肉 | 77.71 | 78.55 | 77.86 | 1.1% | 0.9% |
鸡蛋 | 11.19 | 11.24 | 9.80 | 0.4% | 14.7% |
白条鸡 | 18.93 | 18.50 | 17.17 | -2.3% | 7.7% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.4~5.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.36 | 17.03 | 17.63 | 4.1% | -3.4% |
鲫鱼 | 18.75 | 19.38 | 19.67 | 3.4% | -1.5% |
鲤鱼 | 13.73 | 14.51 | 15.78 | 5.7% | -8.0% |
白鲢鱼 | 9.60 | 9.99 | 10.55 | 4.1% | -5.3% |
花鲢鱼 | 16.46 | 17.22 | 18.24 | 4.6% | -5.6% |
大带鱼 | 38.45 | 38.80 | 42.55 | 0.9% | -8.8% |
大黄花鱼 | 42.89 | 42.71 | 43.64 | -0.4% | -2.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.70元/公斤,比上周上升8.2%,同比上升22.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周芹菜、大白菜、韭菜、胡萝卜和菠菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为13.9%、13.4%、13.2%、10.4%和10.3%(如表3所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 3.23 | 3.68 | 3.85 | 13.9% | -4.4% |
大白菜 | 1.19 | 1.35 | 1.88 | 13.4% | -28.2% |
韭菜 | 8.51 | 9.63 | 5.80 | 13.2% | 66.0% |
胡萝卜 | 2.41 | 2.66 | 3.36 | 10.4% | -20.8% |
菠菜 | 7.20 | 7.94 | 5.22 | 10.3% | 52.1% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.64元/公斤,比上周下降0.1%,同比上升15.9%(如表4所示)。
表4 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 8.04 | 8.18 | 4.09 | 1.7% | 100.0% |
富士苹果 | 8.88 | 9.07 | 6.55 | 2.1% | 38.5% |
巨峰葡萄 | 11.40 | 10.90 | 8.48 | -4.4% | 28.5% |
香蕉 | 6.08 | 6.19 | 6.14 | 1.8% | 0.8% |
菠萝 | 5.74 | 5.46 | 6.41 | -4.9% | -14.8% |
西瓜 | 5.76 | 6.05 | 7.87 | 5.0% | -23.1% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。