据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2023年01月13日--2023年01月19日)农产品批发价格200指数为133.47点,比上周上升3.88点,比去年同期上升5.84个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-5.6~2.8%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 24.41 | 23.04 | 22.50 | -5.6% | 2.4% |
羊肉 | 67.39 | 68.63 | 72.12 | 1.8% | -4.8% |
牛肉 | 77.50 | 77.71 | 77.64 | 0.3% | 0.1% |
鸡蛋 | 10.88 | 11.19 | 9.84 | 2.8% | 13.7% |
白条鸡 | 18.66 | 18.93 | 17.16 | 1.4% | 10.3% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.5~2.5%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.19 | 16.36 | 17.69 | 1.1% | -7.5% |
鲫鱼 | 18.72 | 18.75 | 19.65 | 0.2% | -4.6% |
鲤鱼 | 13.49 | 13.73 | 15.71 | 1.8% | -12.6% |
白鲢鱼 | 9.47 | 9.60 | 10.59 | 1.4% | -9.3% |
花鲢鱼 | 16.49 | 16.46 | 18.17 | -0.2% | -9.4% |
大带鱼 | 37.50 | 38.45 | 42.46 | 2.5% | -9.4% |
大黄花鱼 | 43.10 | 42.89 | 43.45 | -0.5% | -1.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.27元/公斤,比上周上升9.1%,同比上升12.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒、黄瓜、茄子、菜花和洋白菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为22.0%、19.4%、13.1%、10.7%和10.0%(如表3所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 5.74 | 7.00 | 5.71 | 22.0% | 22.6% |
黄瓜 | 7.07 | 8.44 | 5.38 | 19.4% | 56.9% |
茄子 | 5.49 | 6.21 | 5.60 | 13.1% | 10.9% |
菜花 | 4.77 | 5.28 | 3.94 | 10.7% | 34.0% |
洋白菜 | 1.80 | 1.98 | 2.67 | 10.0% | -25.8% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.65元/公斤,比上周上升3.4%,同比上升16.4%(如表4所示)。
表4 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 7.63 | 8.04 | 4.01 | 5.4% | 100.5% |
富士苹果 | 8.65 | 8.88 | 6.55 | 2.7% | 35.6% |
巨峰葡萄 | 11.03 | 11.40 | 8.83 | 3.4% | 29.1% |
香蕉 | 5.95 | 6.08 | 6.02 | 2.2% | 1.0% |
菠萝 | 5.62 | 5.74 | 6.35 | 2.1% | -9.6% |
西瓜 | 5.53 | 5.76 | 7.68 | 4.2% | -25.0% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。