据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年12月16日--2022年12月22日)农产品批发价格200指数为125.55点,比上周下降0.17点,比去年同期下降1.34个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-6.7~0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 30.71 | 28.65 | 24.10 | -6.7% | 18.9% |
羊肉 | 67.74 | 67.96 | 71.55 | 0.3% | -5.0% |
牛肉 | 78.12 | 77.67 | 77.35 | -0.6% | 0.4% |
鸡蛋 | 12.00 | 11.78 | 10.17 | -1.8% | 15.8% |
白条鸡 | 19.13 | 19.02 | 17.48 | -0.6% | 8.8% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.1~1.6%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.50 | 16.47 | 18.09 | -0.2% | -9.0% |
鲫鱼 | 19.12 | 19.09 | 20.35 | -0.2% | -6.2% |
鲤鱼 | 13.80 | 13.80 | 16.05 | 0.0% | -14.0% |
白鲢鱼 | 9.75 | 9.71 | 11.17 | -0.4% | -13.1% |
花鲢鱼 | 16.65 | 16.47 | 18.30 | -1.1% | -10.0% |
大带鱼 | 36.68 | 36.43 | 39.63 | -0.7% | -8.1% |
大黄花鱼 | 42.53 | 43.22 | 43.58 | 1.6% | -0.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.08元/公斤,比上周上升2.3%,同比下降18.2%。
监测的19种蔬菜价格中,本周豆角、油菜、菠菜、韭菜和菜花的价格环比涨幅较大,幅度分别为11.0%、6.7%、6.5%、5.0%和4.6%(如表3所示);黄瓜、西红柿、洋白菜、胡萝卜和大白菜的价格环比降幅较大,幅度为4.9%、3.0%、2.7%、2.1%和1.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 8.71 | 9.67 | 9.16 | 11.0% | 5.6% |
油菜 | 3.57 | 3.81 | 3.89 | 6.7% | -2.1% |
菠菜 | 5.08 | 5.41 | 6.20 | 6.5% | -12.7% |
韭菜 | 6.14 | 6.45 | 6.68 | 5.0% | -3.4% |
菜花 | 3.04 | 3.18 | 6.91 | 4.6% | -54.0% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 6.35 | 6.04 | 5.90 | -4.9% | 2.4% |
西红柿 | 4.37 | 4.24 | 5.67 | -3.0% | -25.2% |
洋白菜 | 1.50 | 1.46 | 3.13 | -2.7% | -53.4% |
胡萝卜 | 2.43 | 2.38 | 3.35 | -2.1% | -29.0% |
大白菜 | 1.18 | 1.16 | 2.12 | -1.7% | -45.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.84元/公斤,比上周上升1.5%,同比上升9.8%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.75 | 5.88 | 4.05 | 2.3% | 45.2% |
富士苹果 | 8.37 | 8.36 | 6.72 | -0.1% | 24.4% |
巨峰葡萄 | 10.37 | 10.41 | 8.69 | 0.4% | 19.8% |
香蕉 | 5.83 | 5.93 | 5.53 | 1.7% | 7.2% |
菠萝 | 5.57 | 5.72 | 6.52 | 2.7% | -12.3% |
西瓜 | 4.55 | 4.72 | 5.86 | 3.7% | -19.5% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。