据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年10月21日--2022年10月27日)农产品批发价格200指数为129.93点,比上周上升0.12点,比去年同期上升8.25个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.3~1.5%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 35.02 | 35.44 | 19.70 | 1.2% | 79.9% |
羊肉 | 67.45 | 67.91 | 70.34 | 0.7% | -3.5% |
牛肉 | 78.21 | 77.94 | 76.68 | -0.3% | 1.6% |
鸡蛋 | 12.35 | 12.54 | 9.73 | 1.5% | 28.9% |
白条鸡 | 19.24 | 19.40 | 16.79 | 0.8% | 15.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.3~1.6%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.90 | 16.77 | 19.10 | -0.8% | -12.2% |
鲫鱼 | 19.70 | 19.49 | 20.98 | -1.1% | -7.1% |
鲤鱼 | 14.21 | 14.24 | 15.90 | 0.2% | -10.4% |
白鲢鱼 | 9.72 | 9.59 | 11.49 | -1.3% | -16.5% |
花鲢鱼 | 17.60 | 17.65 | 19.23 | 0.3% | -8.2% |
大带鱼 | 37.48 | 38.09 | 38.13 | 1.6% | -0.1% |
大黄花鱼 | 43.61 | 43.42 | 43.75 | -0.4% | -0.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.34元/公斤,比上周下降2.0%,同比下降11.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周西红柿、土豆、韭菜和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为7.6%、1.9%、1.4%和0.4%(如表3所示);菜花、洋白菜、白萝卜、莴笋和大白菜的价格环比降幅较大,幅度为10.2%、7.9%、7.4%、7.0%和5.9%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 5.66 | 6.09 | 4.53 | 7.6% | 34.4% |
土豆 | 2.69 | 2.74 | 2.18 | 1.9% | 25.7% |
韭菜 | 5.52 | 5.60 | 5.29 | 1.4% | 5.9% |
蒜苔 | 8.42 | 8.45 | 7.68 | 0.4% | 10.0% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.11 | 4.59 | 5.22 | -10.2% | -12.1% |
洋白菜 | 2.14 | 1.97 | 2.84 | -7.9% | -30.6% |
白萝卜 | 2.02 | 1.87 | 2.81 | -7.4% | -33.5% |
莴笋 | 4.69 | 4.36 | 4.30 | -7.0% | 1.4% |
大白菜 | 1.87 | 1.76 | 2.05 | -5.9% | -14.1% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.53元/公斤,比上周下降0.5%,同比上升14.4%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.43 | 5.42 | 3.99 | -0.2% | 35.8% |
富士苹果 | 8.34 | 8.32 | 6.70 | -0.2% | 24.2% |
巨峰葡萄 | 10.82 | 10.90 | 7.92 | 0.7% | 37.6% |
香蕉 | 5.56 | 5.54 | 4.66 | -0.4% | 18.9% |
菠萝 | 5.67 | 5.40 | 6.99 | -4.8% | -22.7% |
西瓜 | 3.54 | 3.59 | 3.97 | 1.4% | -9.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。