注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 速食食品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
蛋片 15-2-101 368 6.7 8.1 详情
麦片 15-2-102 377 11.3 12.4 详情
燕麦片 15-2-103 391 9.2 15 详情
玉米片(即食粥) 15-2-104 390 6.3 7.2 详情
早餐奶 15-2-105 68 86.3 2.3 详情
八宝粥(康师傅牌) 15-2-106 81 84.5 1.5 详情
八宝粥(亲亲牌) 15-2-107 76 84.9 2.1 详情
八宝粥(同茂牌) 15-2-108 46 88.2 1.3 详情
八宝粥(娃哈哈牌) 15-2-109 64 84.3 1.7 详情
八宝粥(无糖,娃哈哈牌) 15-2-110 45 88.1 1.6 详情
八宝粥(椰树牌) 15-2-111 69 81.6 1.7 详情
黑芝麻糊粉 15-2-112 408 2.3 6.9 详情
麦片#2 15-2-113 393 4.0 6.5 详情
麦片(原味香奶) 15-2-114 406 1.8 4.7 详情
燕麦片#2 15-2-115 353 9.0 14.4 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明